CAMISA SOCIAL OXFORD
| TAMANHOS | OMBRO | BUSTO | CINTURA | MANGA | COMPRIMENTO |
| P | 43 | 100 | 94 | 59 | 72 |
| M | 44 | 104 | 98 | 60 | 73 |
| G | 45 | 108 | 102 | 61 | 75 |
| GG | 46 | 112 | 106 | 62 | 75 |
| XG | 48 | 116 | 110 | 64 | 76 |
| XGG | 49 | 120 | 114 | 65 | 77 |

| TAMANHOS | OMBRO | BUSTO | CINTURA | MANGA | COMPRIMENTO |
| P | 43 | 100 | 94 | 59 | 72 |
| M | 44 | 104 | 98 | 60 | 73 |
| G | 45 | 108 | 102 | 61 | 75 |
| GG | 46 | 112 | 106 | 62 | 75 |
| XG | 48 | 116 | 110 | 64 | 76 |
| XGG | 49 | 120 | 114 | 65 | 77 |
